
Pantalla Digital Interactiva Optoma Creative Touch Serie 3 3753RK/ 75"
EAN 5055387668744
1461,56 €
IVA incluido
✓ En stock — envío en 24/72 h
- 🖥️ Producto original con garantía y factura con IVA
- 🚚 Envío 4,90 € — gratis a partir de 90,00 €
- ↩︎ Devoluciones en 30 días
Descripción
La Pantalla Digital Interactiva Optoma Creative Touch Serie 3 de 75 pulgadas es una herramienta diseñada para transformar el aprendizaje en el aula moderna. Con su certificación Google EDLA, garantiza estabilidad y seguridad, convirtiéndola en una opción ideal para educadores que buscan una solución eficaz y accesible.
Esta pantalla interactiva es más que un simple monitor; incluye una pizarra integrada con herramientas de anotación impulsadas por IA y múltiples plantillas que fomentan la participación activa de los estudiantes. Con el sistema operativo Android 14 y tecnología zero bonding, la experiencia de uso es fluida y sensible, mejorando la interactividad en cada lección.
- Certificación Google EDLA para estabilidad y seguridad.
- Pizarra interactiva con herramientas de anotación y plantillas.
- Android 14 OS para un rendimiento fluido.
- Diseño adaptado a entornos de aprendizaje modernos.
Ficha técnica
| Asequibilidad y rendimiento | Obten lo mejor de las soluciones de Optoma y Google a un precio razonable, sin comprometer la calidad. |
|---|---|
| Certificado EDLA de Google | Garantiza la estabilidad, compatibilidad y seguridad del sistema para tu tranquilidad. |
| Ecosistema de Soluciones Optoma | Incluye Optoma Solution Suite, Optoma Account Manager y Optoma Management Suite para optimizar las operaciones. |
| Tecnología avanzada | Disfruta de interacciones más fluidas con Android 14 OS y zero bonding para una mayor sensibilidad táctil. |
| Luz de fondo | LED de tipo directo |
| Tamaño | 75' |
| Resolución | 3840x2160 |
| Brillo | 450 nits |
| Relación de contraste (dinámica) | 5.500:1 |
| Ángulo de visión | 178° |
| Tiempo de respuesta | 6 ms |
| Vida útil | 50.000 horas |
| Colores de la pantalla | 1.070 millones |
| Altavoces | 2 |
| Potencia por altavoz | 20 W |
| Dureza de la superficie | 7H Mhos |
| Cristal | Antideslumbrante + Antihuellas |
| Haze | 25% |
| Sensor de luz ambiental | Sí |
| Air Gap | 0.60 mm |
| Dureza del lápiz | 9H |
| Dimensiones | 1705 x 111 x 1026 mm |
| Especificaciones de tornillos de pared | M8*25mm |
| Agujeros VESA | 800x400 |
| Peso neto | 46 kg |
| Peso bruto | 58.2 kg |
| Salidas | 1 x HDMI 2.0, 1 x S/PDIF, 1 x Audio 3.5mm, 1 x RJ45 |
| Control | 2 x USB-B interactivo, 1 x RS232 |
| Tamaño del bisel superior | 28.60 mm |
| Tamaño del bisel inferior | 0.00 mm |
| Tamaño del bisel izquierdo | 28.60 mm |
| Tamaño del bisel derecho | 28.60 mm |
| Temperatura máxima de funcionamiento | 40 °C |
| Tecnología | WiFi 6, 2.4G/5G, 2T2R, BT5.2 (opcional AZ932-HNG) |
| Frecuencia | 2.4G/5G |
| Sistemas compatibles | Windows 7/8/10/XP/11, Linux, Mac, Android |
| Precisión táctil | <1.00 mm |
| Puntos de contacto | 40 en Android / 50 en Windows |
| Herramientas táctiles | Dedo, lápiz infrarrojo pasivo |
| Detección de dedo/lápiz | Sí |
| Respuesta táctil | <3.3 ms |
| Fuente de alimentación | 100-240V~ 50/60Hz 3.5A |
| Consumo en standby | 0.5 W |
| Consumo máximo | 400 W |
| Consumo promedio | 300 W |
| Consumo Energy Star | 161.5 W |
| Versión | Android 14 |
| CPU | Octa-core (4x A72 + 4x A53) |
| GPU | G52 MC3 |
| RAM | 8 GB |
| Almacenamiento | 64 GB |
| Part Number | H1F0H07BW101 |
Reseñas
Este producto aún no tiene reseñas. ¿Lo has comprado? Cuéntanos qué tal.