
SAI Línea Interactiva Cyberpower CP1200EIPFCRM2U/ 1200VA-750W/ 8 Salidas/ Formato Rack
EAN 4711027798233
293,82 €
IVA incluido
✓ En stock — envío en 24/72 h
- 🖥️ Producto original con garantía y factura con IVA
- 🚚 Envío 4,90 € — gratis a partir de 90,00 €
- ↩︎ Devoluciones en 30 días
Descripción
El SAI Línea Interactiva Cyberpower CP1200EIPFCRM2U es una solución ideal para proteger dispositivos de red, sistemas de seguridad y otros equipos electrónicos que requieren una alimentación estable y sin interrupciones. Con una capacidad de 1200VA y 750W, este SAI ofrece una salida de onda sinusoidal pura y cuenta con Regulación Automática de Voltaje (AVR) para asegurar una energía estabilizada.
Su diseño de chasis de poca profundidad permite una instalación eficiente en racks, optimizando el espacio. Además, incluye una pantalla LCD a color para un fácil monitoreo del estado del sistema. La tecnología GreenPower UPS™ mejora la eficiencia energética, mientras que la protección de línea de datos asegura la integridad de la transmisión a velocidades de hasta 1 Gbps.
Ficha técnica
| Fase | Monofásico |
|---|---|
| Factor de forma | Armario |
| Topología de UPS | Interactivo de línea |
| Tecnología de ahorro de energía | Derivación GreenPower UPS™ |
| Compatible con PFC activo | Sí |
| Tensión de entrada nominal | 230 Vca |
| Rango de tensión de entrada | 169 ~ 271 Vca |
| Frecuencia de entrada | 50 ± 3 Hz / 60 ± 3 Hz |
| Detección de frecuencia | Sensor automático |
| Corriente de entrada nominal | 10 A |
| Conector de entrada | IEC C14 |
| Cable de alimentación extraíble | IEC C14 x1 |
| Longitud del cable | 1,8 m (6 pies) |
| Capacidad | 1200 VA / 720 W |
| Forma de onda en batería | Onda sinusoidal pura |
| Tensión en batería | 230 ± 5 % |
| Frecuencia en batería | 50 ± 1 % / 60 ± 1 % |
| Factor de potencia | 0.6 |
| Regulación automática de tensión (AVR) | Aumento único |
| Protección contra sobrecargas | Limitación interna, disyuntor |
| Salidas totales | 8 x IEC C13 (todas protegidas con batería y sobretensiones) |
| Salidas de carga crítica | 4 |
| Salidas de carga no crítica | 4 |
| Tiempo de autonomía | 11,6 min (media carga), 3,4 min (carga completa) |
| Tiempo de recarga | 8 h (90 % tras descarga completa) |
| Reemplazable por el usuario | Sí |
| Intercambiable en caliente | Sí |
| Tipo de batería | Plomo ácido sellada |
| Paquete de sustitución | RBP0181 (x1) |
| Supresión de sobretensiones | 900 J |
| Filtración EMI/RFI | Sí |
| Protección de red RJ45 | 1 entrada / 1 salida |
| Panel LCD | Sí, en color |
| Información mostrada | Alimentación, batería, carga, fallos y advertencias |
| Ajustes LCD | Alarmas, entrada y salida |
| LEDs | Encendido |
| Puertos USB HID | 1 |
| Alarmas audibles | Batería, batería baja, sobrecarga, fallo |
| Gestión de cables | 1 cable de alimentación, 1 cable USB |
| Velocidad Ethernet | Hasta 1 Gbps |
| Software | PowerPanel Business (recomendado) |
| Supervisión remota | SNMP/HTTP (con RMCARD205 opcional) |
| Carcasa | Plástico |
| Color | Negro |
| Orejeras de montaje | Sí |
| Dimensiones (mm) | 433 x 86 x 274 |
| Peso | 11,59 kg |
| Dimensiones envío (mm) | 523 x 162 x 374 |
| Peso envío | 12,86 kg |
| Temperatura de funcionamiento | 0 ~ 40 ºC / 32 ~ 104 ºF |
| Humedad de funcionamiento | 0 ~ 95 % (sin condensación) |
| Altitud de funcionamiento | 0-3000 m (0-10.000 pies) |
| Temperatura de almacenamiento | -15 ~ 45 ºC / 5 ~ 113 ºF |
| Humedad de almacenamiento | 0 ~ 95 % |
| Altitud de almacenamiento | 0-15.000 m (0-50.000 pies) |
| Disipación térmica | 17,1 BTU/h |
| Certificaciones | ESTE, RoHS |
| Part Number | CP1200EIPFCRM2U |
Reseñas
Este producto aún no tiene reseñas. ¿Lo has comprado? Cuéntanos qué tal.