
SAI Línea Interactiva Cyberpower CP1600EIPFCRM2U/ 1600VA-1000W/ 8 Salidas/ Formato Rack
EAN 4711027798240
317,96 €
IVA incluido
✓ En stock — envío en 24/72 h
- 🖥️ Producto original con garantía y factura con IVA
- 🚚 Envío 4,90 € — gratis a partir de 90,00 €
- ↩︎ Devoluciones en 30 días
Descripción
El SAI Línea Interactiva Cyberpower CP1600EIPFCRM2U es una solución eficiente para proteger dispositivos electrónicos críticos, como sistemas de red y seguridad, gracias a su salida de onda sinusoidal pura. Con una capacidad de 1600VA y 1000W, este SAI garantiza un suministro de energía estable y seguro.
Equipado con Regulación Automática de Voltaje (AVR), optimiza la energía para los dispositivos conectados. Su tecnología GreenPower UPS™ reduce el consumo energético, mientras que la protección de línea de datos, que soporta velocidades de hasta 1 Gbps, mantiene a salvo tus equipos de picos de tensión. Su diseño compacto permite una fácil instalación en rack.
- 8 salidas para múltiples dispositivos.
- Pantalla LCD a color para supervisión fácil.
- Gestión remota a través del software PowerPanel.
Ficha técnica
| Fase | Monofásico |
|---|---|
| Factor de forma | Montaje en rack |
| Topología de UPS | Línea interactiva |
| Tecnología de ahorro de energía | GreenPower UPS™ |
| Compatibilidad con PFC activo | Sí |
| Voltaje de entrada nominal | 230 VCA |
| Rango de voltaje de entrada | 169 ~ 271 VCA |
| Frecuencia de entrada | 50 ± 3 Hz / 60 ± 3 Hz |
| Detección de frecuencia | Automática |
| Corriente de entrada nominal | 10 A |
| Conector de entrada | IEC C14 |
| Conector desmontable | IEC C14 x1 |
| Longitud del cable | 1,8 m (6 pies) |
| Capacidad | 1600 VA / 1000 W |
| Forma de onda de batería | Onda sinusoidal pura |
| Voltaje en batería | 230 ± 5 % |
| Frecuencia en batería | 50 ± 1 % / 60 ± 1 % |
| Factor de potencia | 0.625 |
| Regulación automática de voltaje (AVR) | Impulso único |
| Protección contra sobrecargas | Limitador interno, disyuntor |
| Salidas totales | 8 x IEC C13 (todas con batería y sobretensión) |
| Salidas carga crítica (CL) | 4 |
| Salidas carga no crítica (NCL) | 4 |
| Autonomía | 10,4 min (media carga) / 2,5 min (carga completa) |
| Tiempo de recarga | 8 h (90 % tras descarga completa) |
| Batería reemplazable por el usuario | Sí |
| Batería intercambiable en caliente | Sí |
| Tipo | Plomo-ácido sellada |
| Paquete de repuesto | RBP0166 (x1) |
| Supresión de sobretensiones | 900 J |
| Filtración EMI/RFI | Sí |
| Protección de red RJ45 | 1 entrada / 1 salida |
| Panel LCD | Sí, a color |
| Información LCD | Energía, batería, carga, fallos, advertencias |
| Configuración LCD | Alarmas, entrada y salida |
| LEDs | Encendido |
| Puerto USB HID | 1 |
| Alarmas audibles | Batería, batería baja, sobrecarga, fallo |
| Cables incluidos | 1 de alimentación, 1 USB |
| Ethernet | hasta 1 Gbps |
| Software | PowerPanel Business (recomendado) |
| Supervisión remota | SNMP/HTTP (con RMCARD205 opcional) |
| Carcasa | Plástico |
| Color | Negro |
| Orejas de rack | Sí |
| Dimensiones | 433 x 86 x 274 mm |
| Peso | 12,56 kg |
| Dimensiones envío | 523 x 162 x 374 mm |
| Peso envío | 13,92 kg |
| Temperatura de funcionamiento | 0 ~ 40 ºC / 32 ~ 104 ºF |
| Humedad en funcionamiento | 0 ~ 95 % (sin condensación) |
| Altitud en funcionamiento | 0-3000 m (0-9843 pies) |
| Temperatura de almacenamiento | -15 ~ 45 ºC / 5 ~ 113 ºF |
| Humedad en almacenamiento | 0 ~ 95 % |
| Altitud en almacenamiento | 0-15.000 m (0-49.213 pies) |
| Disipación térmica | 20,5 BTU/h |
| Certificaciones | CE, RoHS |
| Part Number | CP1600EIPFCRM2U |
Reseñas
Este producto aún no tiene reseñas. ¿Lo has comprado? Cuéntanos qué tal.