
SAI Línea Interactiva Cyberpower CP2000EIPFCRM2U/ 2000VA-1200W/ 8 Salidas/ Formato Rack
EAN 4711027798189
436,28 €
IVA incluido
✓ En stock — envío en 24/72 h
- 🖥️ Producto original con garantía y factura con IVA
- 🚚 Envío 4,90 € — gratis a partir de 90,00 €
- ↩︎ Devoluciones en 30 días
Descripción
El SAI Línea Interactiva Cyberpower CP2000EIPFCRM2U es una solución integral para la protección de dispositivos electrónicos críticos. Con una capacidad de 2000VA y 1200W, proporciona una salida de onda sinusoidal pura, garantizando un suministro de energía ininterrumpido para equipos de red y sistemas de seguridad que requieren alimentación PFC activa.
Incorpora Regulación Automática de Voltaje (AVR) para estabilizar la energía suministrada y cuenta con la tecnología GreenPower UPS™ que optimiza el consumo energético. Este SAI está diseñado para montaje en rack, facilitando la organización del espacio, y su pantalla LCD a color permite un monitoreo sencillo del estado del dispositivo. La gestión remota es posible gracias al software PowerPanel, ideal para una supervisión efectiva.
- Capacidad: 2000VA / 1200W
- 8 salidas de alimentación
- Diseño para montaje en rack
- Protección contra sobretensiones y picos de tensión
- Monitorización mediante pantalla LCD
Ficha técnica
| Fase | Monofásico |
|---|---|
| Factor de forma | Montaje en rack |
| Topología de UPS | Línea interactiva |
| Tecnología de ahorro de energía | GreenPower UPS™ |
| Compatibilidad con PFC activo | Sí |
| Voltaje de entrada nominal | 230 VCA |
| Rango de voltaje de entrada | 169 ~ 271 VCA |
| Frecuencia de entrada | 50 ± 3 Hz / 60 ± 3 Hz |
| Detección de frecuencia | Automática |
| Corriente de entrada nominal | 10 A |
| Conector de entrada | IEC C14 |
| Conector desmontable | IEC C14 x1 |
| Longitud del cable | 1,8 m (6 pies) |
| Capacidad | 2000 VA / 1200 W |
| Forma de onda de batería | Onda sinusoidal pura |
| Voltaje en batería | 230 ± 5 % |
| Frecuencia en batería | 50 ± 1 % / 60 ± 1 % |
| Factor de potencia | 0.6 |
| Regulación de voltaje (AVR) | Impulso único |
| Protección contra sobrecargas | Limitador interno, disyuntor |
| Salidas totales | 8 x IEC C13 (todas con batería y sobretensión) |
| Salidas carga crítica (CL) | 4 |
| Salidas carga no crítica (NCL) | 4 |
| Autonomía | 7,9 min (media carga) / 1,3 min (carga completa) |
| Tiempo de recarga | 8 h (90 % tras descarga completa) |
| Batería reemplazable por el usuario | Sí |
| Batería intercambiable en caliente | Sí |
| Tipo | Plomo-ácido sellada |
| Paquete de repuesto | RBP0188 (x1) |
| Supresión de sobretensiones | 900 J |
| Filtración EMI/RFI | Sí |
| Protección de red RJ45 | 1 entrada / 1 salida |
| Panel LCD | Sí, a color |
| Información LCD | Energía, batería, carga, fallos, advertencias |
| Configuración LCD | Alarmas, entrada y salida |
| LEDs | Encendido |
| Puerto USB HID | 1 |
| Alarmas audibles | Batería, batería baja, sobrecarga, fallo |
| Cables incluidos | 1 de alimentación, 1 USB |
| Ethernet | hasta 1 Gbps |
| Software | PowerPanel Business (recomendado) |
| Supervisión remota | SNMP/HTTP (con RMCARD205 opcional) |
| Carcasa | Plástico |
| Color | Negro |
| Orejas de rack | Sí |
| Dimensiones | 433 x 86 x 274 mm |
| Peso | 12,96 kg |
| Dimensiones envío | 523 x 162 x 374 mm |
| Peso envío | 14,26 kg |
| Temperatura de funcionamiento | 0 ~ 40 ºC / 32 ~ 104 ºF |
| Humedad en funcionamiento | 0 ~ 95 % (sin condensación) |
| Altitud en funcionamiento | 0-3000 m (0-9843 pies) |
| Temperatura de almacenamiento | -15 ~ 45 ºC / 5 ~ 113 ºF |
| Humedad en almacenamiento | 0 ~ 95 % |
| Altitud en almacenamiento | 0-15.000 m (0-49.213 pies) |
| Disipación térmica | 23,9 BTU/h |
| Certificaciones | CE, RoHS |
| Part Number | CP2000EIPFCRM2U |
Reseñas
Este producto aún no tiene reseñas. ¿Lo has comprado? Cuéntanos qué tal.