
SAI Línea Interactiva Salicru SPS 1650 SOHO+/ 1650VA-900W/ 4 Salidas/ Formato Torre
EAN 8436584875734
244,33 €
IVA incluido
✓ En stock — envío en 24/72 h
- 🖥️ Producto original con garantía y factura con IVA
- 🚚 Envío 4,90 € — gratis a partir de 90,00 €
- ↩︎ Devoluciones en 30 días
Descripción
El SAI Línea Interactiva Salicru SPS 1650 SOHO+ es un sistema de alimentación ininterrumpida diseñado para proteger tus equipos informáticos y de oficina. Con una potencia de 1650 VA y 4 salidas Schuko, este SAI garantiza un suministro eléctrico estable y seguro, siendo ideal para entornos donde la continuidad del servicio es crucial.
Su tecnología line-interactive incluye un estabilizador AVR que optimiza la tensión de entrada, manteniéndola en un rango seguro de 170-280 V. Esta unidad se caracteriza por su formato torre, lo que facilita su ubicación en cualquier espacio. Además, cuenta con un tiempo de transferencia de solo 10 ms, asegurando que tus dispositivos sigan funcionando sin interrupciones.
- Potencia: 1650 VA / 900 W
- Entradas: Tensión nominal de 230 V
- Salidas: 4 tomas Schuko
- Protección: Contra sobrecarga y descarga profunda
- Tiempo de recarga: 6-8 horas al 90%
Ficha técnica
| Potencia (VA) | 1650 |
|---|---|
| Tipo de salidas | Schuko |
| Número de salidas | 4 |
| TECNOLOGÍA | Line - interactive |
| FORMATO | Torre |
| Tensión nominal | 230 V |
| Margen de tensión | 170-280 V |
| Estabilizador | AVR (Buck & Boost) |
| Frecuencia nominal | 50 / 60 Hz (autodetección) |
| Autodetección de frecuencia | Sí |
| Protección | Térmico rearmable (10A) |
| Precisión tensión (modo batería) | ±10% |
| Potencia (VA/W) | 1650 / 900 |
| Forma de onda (modo batería) | Pseudosenoidal |
| Frecuencia | 50 / 60 Hz (misma que la entrada) |
| Precisión frecuencia (modo batería) | ±1Hz |
| Tiempo de transferencia | 10ms |
| Compatibilidad cargas APFC | Sí |
| Tipo de tomas | Schuko |
| Nº salidas | 4 |
| Tipo de batería | Pb-Ca selladas, AGM, sin mantenimiento |
| Tiempo de recarga | 6-8 horas al 90% |
| Puertos | USB (protocolo HID) |
| Software de monitorización | Para familia Windows, Linux y Mac |
| Descargable desde | https://www.salicru.com/viewpower.html |
| Tipo | LCD + LED |
| Modos de funcionamiento | Normal / Estabilización (AVR) / Batería / Standby |
| Cold-start (arranque desde baterías) | Sí |
| Rearranque automático | Sí |
| Cantidad | 2 (Tipo A + Tipo C) |
| Tensión | 5 V |
| Intensidad máxima | 2,1 A |
| Temperatura de trabajo | 0º C ÷ +40º C |
| Humedad relativa | Hasta 90%, sin condensar |
| Altitud máxima de trabajo | 2000 m.s.n.m. |
| Ruido acústico a 1 metro | <40 dB (1) |
| Seguridad | IEC 62040-1 |
| Compatibilidad electromagnética (CEM) | IEC 62040-2 |
| Funcionamiento | EN-62040-3 |
| Certificaciones corporativas | ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 |
| Fondo (mm) | 410 |
| Ancho (mm) | 99 |
| Alto (mm) | 320 |
| Peso (kg) | 11.8 |
| Part Number | 647EA000004 |
Reseñas
Este producto aún no tiene reseñas. ¿Lo has comprado? Cuéntanos qué tal.